刊登日期: 2022/09/14
早前《每日電訊報(The Telegraph)》公布了2022年A-level成績最好的英國私立學校(Independent School),私立寄宿中學Cardiff Sixth Form College成為今年榜首,約95%考生考獲A*或A。是次排名根據獨立學校委員會(ISC)公佈的200所學校數據,約58%學校取得A*或A的佳績,是全英國平均水平的兩倍之多。
2022年A-level成績最好的英國私立學校
排名 | 學校 | 考獲A*或A | 學費 | 地區 | 學校 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Sixth Form College | 94.7 | £17,000 | Cardiff | 寄宿 |
2 | King’s College School | 93.8 | £8,085 | Greater London | 日校 |
3 | Guildford High School | 92.9 | £6,100 | Surrey | 日校 |
4 | Westminster School | 90.7 | £14,424 | Greater London | 寄宿 |
5 | Oxford International College | 90.6 | £17,710 | Oxfordshire | 寄宿 |
6 | King Edward VI High School for Girls | 90.6 | £4,759 | West Midlands | 日校 |
7 | City of London School | 90.5 | £6,665 | Greater London | 日校 |
8 | Wycombe Abbey | 89.9 | £13,750 | Buckinghamshire | 寄宿 |
9 | Brighton College | 89.6 | £14,550 | East Sussex | 寄宿 |
10 | Magdalen College School | 87.3 | £6,600 | Oxfordshire | 日校 |
11 | Hampton School | 86.1 | £7,300 | Greater London | 日校 |
12 | City of London School For Girls | 83.6 | £6,888 | Greater London | 日校 |
13 | St John’s College, Cardiff | 82.2 | £4,760 | Cardiff | 日校 |
14 | Highgate School | 81.9 | £7,360 | Greater London | 日校 |
15 | Dulwich College | 81.8 | £15,078 | Greater London | 寄宿 |
16 | Concord College | 81.2 | £15,833 | Shropshire | 寄宿 |
17 | Alleyn’s School | 81.1 | £7,125 | Greater London | 日校 |
18 | Queen Ethelburga’s College | 80.9 | £14,012 | North Yorkshire | 寄宿 |
19 | Royal Grammar School | 80.9 | £6,520 | Surrey | 日校 |
20 | South Hampstead High School GDST | 80.7 | £6,690 | Greater London | 日校 |
21 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 80.4 | £6,593 | Greater London | 日校 |
22 | St Michael’s School | 80.1 | £8,925 | Carmarthenshire | 寄宿 |
23 | Sheffield High School for Girls | 79.4 | £4,542 | South Yorkshire | 日校 |
24 | Surbiton High School | 79.2 | £6,595 | Surrey | 日校 |
25 | Reigate Grammar School | 78.8 | £6,875 | Surrey | 日校 |
26 | Rougemont School | 78.6 | £4,818 | Newport | 日校 |
27 | Nottingham High School | 78.5 | £5,349 | Nottinghamshire | 日校 |
28 | University College School, Hampstead | 78.2 | £7,297 | Greater London | 日校 |
29 | St Mary’s School Ascot | 78.2 | £14,260 | Berkshire | 寄宿 |
30 | St Helen’s School | 78.1 | £6,657 | Greater London | 日校 |
31 | St Catherine’s, Bramley | 76.8 | £10,955 | Surrey | 寄宿 |
32 | St Albans School | 76 | £7,094 | Hertfordshire | 日校 |
33 | Merchant Taylors’ School | 75.2 | £7,427 | Hertfordshire | 日校 |
34 | The National Mathematics and Science College | 75 | £15,300 | Warwickshire | 寄宿 |
35 | Badminton School | 73.7 | £11,565 | Bristol | 寄宿 |
36 | Bradford Grammar School | 73.4 | £4,511 | West Yorkshire | 日校 |
37 | King Edward’s School | 72.7 | £5,165 | Somerset | 日校 |
38 | The Abbey School | 72.3 | £6,295 | Berkshire | 日校 |
39 | Churcher’s College | 72 | £5,480 | Hampshire | 日校 |
40 | Leicester Grammar School | 71.6 | £4,710 | Leicestershire | 日校 |
41 | The Grange School | 71.2 | £4,110 | Cheshire | 日校 |
42 | The Cathedral School Llandaff | 70.9 | £4,671 | Cardiff | 日校 |
43 | Royal Grammar School | 70.7 | £6,520 | Tyne and Wear | 日校 |
44 | Colfe’s School | 70.6 | £6,100 | Greater London | 日校 |
45 | Hampton Court House | 70.5 | £6,965 | Surrey | 日校 |
46 | Francis Holland School, Regent’s Park | 70.3 | £7,150 | Greater London | 日校 |
47 | Roedean School | 70.1 | £16,550 | East Sussex | 寄宿 |
48 | Farnborough Hill | 69.8 | £5,253 | Hampshire | 日校 |
49 | Emanuel School | 69.6 | £6,715 | Greater London | 日校 |
50 | Sir William Perkins’s School | 69.4 | £5,837 | Surrey | 日校 |
因疫情關係之前考試被取消,這是三年來第一次收集到的成績數據。不過要注意少數私立學校沒有向ISC提交他們的數據,如港人熟悉的伊頓公學(Eton College)、哈羅公學(Harrow School)等,並非所有中學都納入統計之內。
Cardiff Sixth Form College
Cardiff Sixth Form College(CSFC)位於英國威爾斯南部首府卡迪夫(Cardiff),連續多年衞冕頂尖學校之首,更屢奪多個大獎,包括《Education Advisers’ Awards》評選為「全英最佳私立寄宿中學(Top Private Co-educational Boarding School)」、英國BBC選為「最有腦學校(Britain’s Brainiest School)」等。
CSFC每年在英國高考成績獨佔鰲頭,每年考入英國頂尖大學的學生多不勝數,包括英國G5大學:牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院,其中更有不少入讀醫科及牙醫,故有「醫學院搖籃」之稱。2022年有94.7%考生在A-level中考獲A*或A,成為今年全英國取得最好成績的學校。根據學校發佈數據顯示,今年75%學生獲得了最高的A*成績,99%學生獲得了A*至B,而合格率是達到100%。
學校在2022至23年度收取20,600至53,600英鎊的學費,包括課程、住宿、膳食,並招收來自世界各地的學生,學校更會為優異學生提供獎學金。
收生要求:
- 入讀GCSE:入學考試、IELTS 5分(一年制 GCSE課程IELTS 5.5分)、面試
- 入讀A-level:入學考試、IELTS 6.5分、面試
King’s College School (KCS)
位於溫布頓的King’s College School是倫敦國王學院附屬中學,學校佔地超過20英畝,設施完善,如體育館、帶室內游泳池的健身區、擁有200個座位的音樂廳等。7至18歲招生男學生,在A-level(16至18歲)招收女學生,全校共有約1,500名學生。自2017年開始,KCS一直被《星期日泰晤士報》學校指南中列為英國最佳男校和男女同校私立學校。
在2022年A-level中有93.8%考生考獲A*或A。在2020年該校獲得牛津大學和劍橋大學多達38個錄取通知,過去五年平均每年的牛津大學和劍橋大學錄取率約為25%。
Guildford High School
創建於1888年、位於Surrey的Guildford High School,是英國知名私立女校之一,常盤踞在全英學校排名榜上十大位置,曾被《星期日泰晤士報》選為十年最佳私立學校等。學校招收4至18歲的學生,主要分為初中(幼兒班至6年級)和高中(7至13年級)。
今年A-level中有約83%考生考獲A*或A。在2020年有18位考生入讀牛津大學和劍橋大學。
延伸閱讀:
小朋友插班、派位未如理想,未能入讀心儀學校?
立即了解Paul囡囡的升學故事,經上訴機制(Appeal)後如願入學。
以上資料僅供參考