刊登日期: 2022/04/28
隨著越來越多人移民到英國,不少香港人都選擇在英國置業,根據地產公司Benham & Reeves上個月公布的報告,香港人是倫敦一些行政區的最大海外買家,立即看看最熱門的買樓區域:
倫敦17個行政區 港人買家住宅註冊比例最高
地產公司根據公共數據中心和土地註冊處的資料,整合了倫敦每個行政區登記在外國業主名下的物業註冊資料,並按國籍進行了分析,從而比較出來自不同國家的人士在各區的購買力。在倫敦17個行政區當中,來自港人買家的住宅註冊比例是最高,其中Barking and Dagenham位居榜首,登記在外國業主名下的物業中多達31%是由香港買家購買:
- Barking and Dagenham 31%
- Tower Hamlets 26%
- Newham 24%
- Lewisham 23%
- Hackney 23%
- Greenwich 22%
- Southwark 21%
- Islington 20%
- Brent 19%
- Hammersmith and Fulham 16%
- Camden 16%
- Barnet 15%
- Croydon 13%
- Waltham Forest 12%
- Redbridge 11%
- Wandsworth 11%
- Ealing 8%
至於港人以外的最主要海外買家,則是來自澤西島的業主。他們偏好買樓的五大地區為Hillingdon(14%)、Westminster(13%)、Kensington and Chelsea(10%)、Richmond(10%)和City of London(17%)。新加坡人佔Hounslow海外買家75%,而阿聯酋則是Sutton(22%)和Bromley(17%)最主要海外買家。
「海外買家是英國物業市場的重要部分,尤其是當倫敦在疫情期間對房地產需求下降。」Benham & Reeves總監Marc von Grundherr在報告中指出。「你只要細看每個行政區的主要國籍人士,便知道這些買家對英國市場的重要性,特別是香港買家。自90年代中推出Buy-to-let計劃,加上近年的BNO簽證,令更多香港人對英國物業有興趣。」
倫敦行政區 | 登記在外國業主名下的物業總數 | 海外買家主要國籍 | 海外買家主要國籍的物業總數 | 海外買家主要國籍的物業百分比 |
---|---|---|---|---|
Hounslow | 4,923 | 新加坡 | 3,692 | 75% |
Havering | 1,724 | 新加坡 | 838 | 49% |
Barking and Dagenham | 311 | 香港 | 95 | 31% |
Tower Hamlets | 7,547 | 香港 | 1,959 | 26% |
Newham | 3,045 | 香港 | 741 | 24% |
Lewisham | 1,672 | 香港 | 378 | 23% |
Hackney | 2,494 | 香港 | 562 | 23% |
Sutton | 763 | 阿聯酋 | 171 | 22% |
Greenwich | 2,022 | 香港 | 446 | 22% |
Southwark | 3,796 | 香港 | 793 | 21% |
Islington | 2,618 | 香港 | 527 | 20% |
Brent | 1,601 | 香港 | 308 | 19% |
Enfield | 620 | 塞浦路斯 | 111 | 18% |
Bromley | 2,915 | 阿聯酋 | 508 | 17% |
City of London | 1,378 | 澤西島 | 237 | 17% |
Lambeth | 3,483 | 荷蘭 | 547 | 16% |
Hammersmith and Fulham | 3,533 | 香港 | 554 | 16% |
Camden | 3,666 | 香港 | 570 | 16% |
Barnet | 2,579 | 香港 | 397 | 15% |
Bexley | 299 | 美國 | 41 | 14% |
Hillingdon | 990 | 澤西島 | 135 | 14% |
Haringey | 961 | 塞浦路斯 | 128 | 13% |
Westminster | 12,104 | 澤西島 | 1,564 | 13% |
Croydon | 1,228 | 香港 | 155 | 13% |
Kingston upon Thames | 831 | 中國 | 98 | 12% |
Waltham Forest | 570 | 香港 | 66 | 12% |
Harrow | 1,003 | 沙地阿拉伯 | 112 | 11% |
Redbridge | 588 | 香港 | 65 | 11% |
Wandsworth | 5,110 | 香港 | 542 | 11% |
Kensington and Chelsea | 7,073 | 澤西島 | 741 | 10% |
Richmond upon Thames | 1,232 | 澤西島 | 126 | 10% |
Merton | 1,018 | 根西島 | 101 | 10% |
Ealing | 1,754 | 香港 | 147 | 8% |
四大英國城市 亦是港人買家住宅註冊比例最高
而在倫敦以外,港人於曼徹斯特(26%)、伯明罕(20%)、列斯(14%)和利物浦(14%)所佔的海外買家住宅註冊比例亦很高。
城市 | 登記在外國業主名下的物業總數 | 海外買家主要國籍 | 海外買家主要國籍的物業總數 | 海外買家主要國籍的物業百分比 |
---|---|---|---|---|
Manchester | 4,793 | 香港 | 1,270 | 26% |
Birmingham | 3,698 | 香港 | 728 | 20% |
Newcastle | 1,021 | 澤西島 | 191 | 19% |
Nottingham | 1,663 | 愛爾蘭 | 243 | 15% |
Bristol | 1,288 | 澤西島 | 185 | 14% |
Leeds | 2,670 | 香港 | 379 | 14% |
Liverpool | 7,925 | 香港 | 1,097 | 14% |
Sheffield | 2,183 | 愛爾蘭 | 241 | 11% |
疫情影響國際房地市場,Marc von Grundherr預計需求將隨旅遊限制解除而上升。
他表示:「今年國際需求將會上升,亦將推動近期停滯不前的倫敦市場。」
HK UK Support提供全方位購買房屋服務,包括顧問諮詢、審核報價、按揭、入伙後支援等事項,均有專人緊貼每個交易步驟,助您輕鬆順利完成交易。
資料來源:Benham & Reeves