刊登日期: 2024/04/25
英國樓價在過去十年不斷上漲,如果拆開新樓及二手樓的數據來看,以上兩種物業類型的表現如何?地產發展評估軟件公司Aprao分析了過去十年一手及二手物業的政府數據,新樓價格上漲了73%,二手樓價格也緊追在後,上升了63.7%。
根據英國政府土地註冊處的數據顯示,截至2023年11月,全新物業的平均價格為366,669英鎊,而二手物業則為282,165英鎊。然而在過去一年,二手樓的平均價格較2022年同期僅上升了0.2%,而新樓的平均價格則上升了8.1%。
各區一手及二手物業的平均樓價
地區 | 2013 全新物業 平均價格 | 2018 全新物業 平均價格 | 2022 全新物業 平均價格 | 2023 全新物業 平均價格 |
---|---|---|---|---|
East Midlands | £181,973 | £256,139 | £307,874 | £335,261 |
East of England | £236,599 | £360,265 | £405,335 | £437,028 |
London | £325,716 | £493,520 | £512,273 | £529,338 |
North East | £159,284 | £185,111 | £217,138 | £239,499 |
North West | £164,238 | £214,702 | £267,443 | £290,255 |
South East | £257,373 | £376,181 | £416,703 | £450,714 |
South West | £219,604 | £297,484 | £352,992 | £382,830 |
West Midlands region | £193,654 | £261,591 | £310,460 | £339,125 |
Yorkshire and the Humber | £157,084 | £201,155 | £244,866 | £266,386 |
Wales | £160,027 | £208,455 | £262,836 | £285,539 |
Scotland | £164,381 | £204,097 | £246,428 | £263,979 |
England | £216,158 | £302,168 | £348,879 | £376,835 |
Great Britain | £211,886 | £292,054 | £339,285 | £366,669 |
地區 | 2013 二手物業 平均價格 | 2018 二手物業 平均價格 | 2022 二手物業 平均價格 | 2023 二手物業 平均價格 |
---|---|---|---|---|
East Midlands | £138,591 | £184,823 | £236,256 | £238,966 |
East of England | £196,776 | £285,706 | £338,294 | £336,714 |
London | £329,615 | £476,688 | £535,465 | £528,489 |
North East | £112,546 | £124,049 | £152,043 | £153,502 |
North West | £126,933 | £157,334 | £208,156 | £209,497 |
South East | £229,826 | £320,307 | £379,130 | £378,373 |
South West | £192,702 | £251,594 | £314,712 | £315,045 |
West Midlands region | £146,240 | £190,215 | £240,306 | £243,083 |
Yorkshire and the Humber | £128,503 | £157,364 | £201,214 | £203,120 |
Wales | £126,557 | £154,379 | £209,017 | £210,176 |
Scotland | £124,063 | £146,870 | £182,943 | £181,825 |
England | £180,358 | £241,292 | £297,236 | £297,871 |
Great Britain | £172,317 | £227,331 | £281,658 | £282,165 |
地區 | 年度變化(%) | 5年變化(%) | 10年變化(%) |
---|---|---|---|
East Midlands | 全新物業:8.9% 二手物業:1.1% | 全新物業:30.9% 二手物業:29.3% | 全新物業:84.2% 二手物業:72.4% |
East of England | 全新物業:7.8% 二手物業:-0.5% | 全新物業:21.3% 二手物業:17.9% | 全新物業:84.7% 二手物業:71.1% |
London | 全新物業:3.3% 二手物業:-1.3% | 全新物業:7.3% 二手物業:10.9% | 全新物業:62.5% 二手物業:60.3% |
North East | 全新物業:10.3% 二手物業:1.0% | 全新物業:29.4% 二手物業:23.7% | 全新物業:50.4% 二手物業:36.4% |
North West | 全新物業:8.5% 二手物業:0.6% | 全新物業:35.2% 二手物業:33.2% | 全新物業:76.7% 二手物業:65.0% |
South East | 全新物業:8.2% 二手物業:-0.2% | 全新物業:19.8% 二手物業:18.1% | 全新物業:75.1% 二手物業:64.6% |
South West | 全新物業:8.5% 二手物業:0.1% | 全新物業:28.7% 二手物業:25.2% | 全新物業:74.3% 二手物業:63.5% |
West Midlands region | 全新物業:9.2% 二手物業:1.2% | 全新物業:29.6% 二手物業:27.8% | 全新物業:75.1% 二手物業:66.2% |
Yorkshire and the Humber | 全新物業:8.8% 二手物業:0.9% | 全新物業:32.4% 二手物業:29.1% | 全新物業:69.6% 二手物業:58.1% |
Wales | 全新物業:8.6% 二手物業:0.6% | 全新物業:37.0% 二手物業:36.1% | 全新物業:78.4% 二手物業:66.1% |
Scotland | 全新物業:7.1% 二手物業:-0.6% | 全新物業:29.3% 二手物業:23.8% | 全新物業:60.6% 二手物業:46.6% |
England | 全新物業:8.0% 二手物業:0.2% | 全新物業:24.7% 二手物業:23.4% | 全新物業:74.3% 二手物業:65.2% |
Great Britain | 全新物業:8.1% 二手物業:0.2% | 全新物業:25.5% 二手物業:24.1% | 全新物業:73.0% 二手物業:63.7% |
由於新樓一般存在溢價,英國每個地區的新樓價格都超過出二手物業。對比2022年及2023年的同期數據,新樓價格增長特別強勁的地區包括英格蘭東北部、中部以西及中部以東,分別增長達10.3%、9.2%、8.9%。
部份地區在2023年更是靠新樓價格強勁增長支撐樓價,例如英格蘭東南部(-0.2%)、東部 (-0.5%)和蘇格蘭(-0.6%)的二手物業價格出現下跌,然而這三個地區的新樓價格均有上漲。
那麼倫敦情況又如何? 由於按揭成本上升和樓價高企,首都是所有地區中處境最為艱難。二手物業樓價年減1.3%,但全新物業樓價卻上漲了3.3%。
新樓價格為何上漲?
有些地產專家認為,發展商透過減少供應有效地提高新樓價格。上年由於按揭利率上升,樓市受到打擊。 根據英國稅務海關總署(HMRC)的數據,2023年物業交易量下跌了19%,數量僅略多於102萬。
National House Building Council(NHBC)的資料顯示,面對買家需求下降,許多建築商和發展商似乎減少建造新樓。2023年私樓市場有87,564間新物業竣工,比2022年的109,829間下跌了20%。
雖然新物業存在溢價問題,買家最初可能要支付更多資金,但從長遠來看,全新物業亦有多項好處,例如能源效率提高、維護成本較低和轉售價格上漲導致支出減少,可能會比二手物業更具成本效益。
發展商是否拖延藉以推高價格?
建築商時被指在經濟環境艱難時拖延建築項目,減慢完工速度,以在市場復甦後可以更高的價格出售。地產作者及評論員Peter Bill表示:「全新物業價格不成比例上漲,與房屋發展商故意削減15%至20%的供應量直接有關,他們透過減少供應成功維持了樓價。」
Aprao的分析指,自2019年以來,建築材料平均成本上漲了33.2%。疫情為英國的發展商帶來了無數挑戰,建築材料生產和進口的限制導致成本飆升。雖然疫情已過,但同樣的挑戰今天依然存在,許多材料的成本甚至比一年前還要高。與此同時,發展商在其他方面也面臨更高成本的打擊,例如利率上升。
不過,RBC Capital Markets的Anthony Codling認為,價格飆升最終由買家需求推動。「只有當求過於供時,新樓價格才會上漲。如果物業賣不出去,價格就會下降。」他補充說:「發展商的利潤已經大幅下降,整個行業的利潤率下降了約50%,如果它們耗盡資金並破產,我們獲得的新樓將會更少。」
延伸閱讀:
HK UK Support客戶專屬優惠
凡客戶經我們成功購買新樓,即可額外獲得移民及入伙支援服務,團隊亦會盡力為您爭取最優惠價錢及條款,全程緊貼每個買樓過程,讓您能安心置業。
以上資料謹供參考